產(chǎn)品分類
Product Category只需將傳感器壓在傳感器上即可進(jìn)行測(cè)量
無損平均濕度測(cè)量,深度可達(dá) 50 mm
內(nèi)置 11 條預(yù)裝校準(zhǔn)曲線
測(cè)量方法 | 電容法 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | ● 瓦楞紙:6種(根據(jù)存儲(chǔ)的校準(zhǔn)曲線) ● 普通紙:5種(根據(jù)存儲(chǔ)的校準(zhǔn)曲線) 濾紙、薄紙/半化工漿、皺紋紙、試紙/包裝紙、芯紙/牛皮紙/膠印紙 ● 其他:1種用戶校準(zhǔn)曲線 |
測(cè)量范圍 | 0-33%,瓦楞紙支數(shù)0~175 |
測(cè)量精度 | 因被測(cè)物體而異(約 ±2%) |
它的顯示方式 | 數(shù)字(LCD,最小顯示數(shù)字 0.1%) |
權(quán)力 | 電池 9V(堿性)×1 |
尺寸和重量 | 72(寬)×150(深)×25(高)mm,0.15kg(含電池) |
附屬品 | 手提箱、電池 |
標(biāo)價(jià)(不含稅) |
電話
微信掃一掃