這是一款手持式單項水質(zhì)計。
包裝測試 將殘氯(游離)著色的水樣(1.5 mL)轉(zhuǎn)移到專用杯中進(jìn)行測量,測量結(jié)果以濃度(mg/L)值數(shù)字顯示。
本產(chǎn)品操作簡單,可測量自來水、池水等各種水樣中的游離余氯。
言論
通過使用數(shù)據(jù)采集軟件 DPM-DTC Import,您可以將過去的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計算機(jī)或平板電腦。
* Windows 8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit) 需要配備藍(lán)牙 4.0 或更高版本的電腦或平板電腦。
測量原理 | DPD分光光度法 |
---|---|
測量范圍 | 0.1~2mg/L(顯示分辨率0.01mg/L) |
測量時間 | 1 分鐘 |
可用于海水 | ○ |
內(nèi)容 | 5個專用杯子,3節(jié)AAA堿性電池,1本使用說明書,1次使用 |
光源 | 發(fā)光二極管 |
細(xì)胞 | 特殊杯子 (1.5 mL) 材質(zhì):聚苯乙烯 光程長度:20 mm |
電池尺寸 | 13L×23W×25H 毫米 |
指示 | LCD(圖形類型) |
數(shù)據(jù)存儲器 | 50 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙LE(Ver.4.1) |
車身尺寸 | 145長×68寬×48高 mm |
主機(jī)重量 | 約210g(含電池) |
環(huán)境溫度 | -5°C~+50°C 濕度90%Rh以下(無凝露) |
水樣溫度 | 原則上20-25°C(無冷凝) |
權(quán)力 | 3 節(jié) AAA 堿性電池 |
電池壽命測量次數(shù) | 約3,000次(倒計時5分鐘) |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65(電池蓋關(guān)閉) |
包裝外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
包裝重量 | 約 340 g |
材料 | 本體:ABS 蓋子:TPE 專用杯子:PS |
附加功能 | 自動關(guān)機(jī),時鐘功能 |
電話
微信掃一掃