產(chǎn)品分類
Product Category可同時(shí)測(cè)量直交3軸方向的動(dòng)作力(Fx、Fy、Fz)與各軸周圍的力矩(Mx、My、Mz), 帶中線配線空, 內(nèi)置放大器的的6分力傳感器。
額定容量:1, 3kN
直徑:66mm
非線性:±0.5%RO或以內(nèi)
特點(diǎn)
●小型輕量
●可輸出與6個(gè)物理量成比例的電壓
●適合比較簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)使用
額定容量 | Fx : ±1 kN |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
干擾度 | ±1.5%RO(按照附件的干涉補(bǔ)正系數(shù)補(bǔ)正后) |
額定輸出 | 〔以無(wú)載荷輸出為中心〕±約1500mV(干涉補(bǔ)正后) |
允許使用溫度范圍 | -10~70℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) |
無(wú)載荷輸出 | 2500mV中心 |
---|---|
放大器的截止頻率 | 500Hz(截止頻率的振幅比3±1dB) |
電源 | 電壓 : DC5V±10% |
電纜 | 0.08mm2 16對(duì)雙絞屏蔽線乙烯樹脂, 電纜長(zhǎng)約為55cm, 外徑φ6.6mm, 前端裸線(僅9芯) |
安全過(guò)載 | 150% |
---|---|
外裝 | 主機(jī) : 鋁金屬質(zhì)地 |
重量 | 約210g (不含電纜) |
保護(hù)等級(jí) | IP40 (IEC 60529) |
其他 | 額定輸出、非線性、滯后、干涉度均為在力矩中心施加載荷時(shí)的校準(zhǔn)值。 |
---|
電話
微信掃一掃